通过最后的评分汇总,情况如下:
答辩序号 | 姓名 | 党员平均分 | 学生平均分 | 总平均分 | 名次 |
1 | 张洋 | 95.6 | 87.5 | 93.2 | 1 |
2 | 林扬 | 93.7 | 89.6 | 92.5 | 2 |
1 | 宋凡 | 94.0 | 87.0 | 91.9 | 3 |
14 | 王德卿 | 93.7 | 83.0 | 90.5 | 4 |
7 | 张佳琪 | 92.6 | 84.5 | 90.2 | 5 |
15 | 赵稷 | 93.2 | 82.2 | 89.9 | 6 |
12 | 周璐 | 91.6 | 83.4 | 89.1 | 7 |
4 | 陆韵晔 | 90.9 | 84.6 | 89.0 | 8(并列) |
2 | 李佶豪 | 91.1 | 84.0 | 89.0 | 8(并列) |
计算机应用系党支部
2013年9月10日
2013年9月10日